Foosin Suture gaminio kodo paaiškinimas
Foosin produkto kodo paaiškinimas:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1–2 simboliai) | Siuvimo medžiaga | 2 (1 simbolis) | USP | 3 (1 simbolis) | Adatos galiukas | 4 (2 simboliai) | Adatos ilgis / mm (3-90) | 5 (1 simbolis) | Adatos kreivė | 6 (0–5 simboliai) | Dukterinė įmonė | 7 (1–3 simboliai) | Siūlės ilgis / cm (0-390) | 8 (0–2 simboliai) | Siūlų kiekis (1–50) Siūlų kiekis (1–50) Pastaba: Siūlų kiekis >1 žyma |
G | PGA | 1 | 0 | Nė vienas | Nėra adatos | Nė vienas | Nėra adatos | Nė vienas | Nėra adatos | D | Dviguba adata | 5 | 5 | Nė vienas | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Kūgio taškas | 03 | 3 | 2 | 1/2 apskritimo | U | Nedažytas siūlas | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | SKVN | 3 | 3-0 | 2 | Bukas taškas | 06 | 6 | 3 | 3/8 apskritimas | V | Violetinė siūlė | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | Atvirkštinis pjovimas | 08 | 8 | 4 | 1/4 apskritimo | H | Sunki adata | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | Pjaustymas | 10 | 10 | 5 | 5/8 apskritimas | P | Kilpa | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Deimantas | 13 | 13 | 6 | Sudėtinė kreivė | N | Nepadengtas | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilenas | 7 | 7-0 | 6 | Aukščiausios kokybės pjovimo reversas | 16 | 16 | 0 | Tiesiai | S | Lieknas | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Poliesteris | 8 | 8-0 | 7 | Kūgio pjūvis | 19 | 19 | J | J forma | W | Baltas | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Mentele | 21 | 21 | Nė vienas | Nė vienas | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Kvadratas | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Šilkas | B | 1 | F | Aukščiausios kokybės pjovimas | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Nailonas | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Pastaba: 1. Lentelėje nurodytas adatos ilgis yra bendroji specifikacija.Kitos specifikacijos, neviršijančios rekomenduojamos ribos (3–90 mm), taip pat gali būti pagamintos
2. Lentelėje nurodytas siūlės ilgis yra bendroji specifikacija.Gali būti gaminamos ir kitos specifikacijos, neviršijančios rekomenduojamos ribos (0–390 cm).
3. Lentelėje nurodytas siūlių kiekis yra bendroji specifikacija.Taip pat gali būti gaminamos kitos specifikacijos, atitinkančios rekomenduojamą ribą (1–50).
4. Situacija, kai 6 simbolis yra „Nėra“:
PGA siūlas: violetinės spalvos, padengtas;
PGLA siūlas: violetinės spalvos, padengtas;
SKVN siūlė: violetinės spalvos, nepadengta;
PGA greitas siūlas: Nedažytas, padengtas.
PGLA greitas siūlas: Nedažytas, padengtas.
PGCL siūlas: nedažytas, nepadengtas.
Polipropileno siūlas: mėlynos spalvos, nepadengtas;
Poliesterio siūlas: žalios spalvos, padengtas;
PVDF siūlas: mėlynos spalvos, nepadengtas;
PTFE siūlas: nedažytas, nepadengtas.
ŠILKINIS siūlas: juodas, padengtas
NAILONINIS siūlas: mėlynas, nepadengtas